ESTROBO DE CABLE DE ACERO  -  1 RAMAL
ACABADO SUPERFICIAL:  NEGRO Y GALVANIZADO 

 

 

 

 

 

 

Diámetro VERTICAL LAZO U MEDIDA DEL OJO
mm Pulgadas KG A (pulg) B (pulg)
6.50 1/4" 505 409 1.010 2 4
8.00 5/16" 775 628 1.550 3 5
9.50 3/8" 1.200 972 2.400 3 6
11.00 7/16" 1.450 1.175 2.900 4 7
13.00 1/2" 2.200 1.782 4.400 4 8
14.50 9/16" 2.400 1.944 4.800 5 9
16.00 5/8" 3.150 2.552 6.300 5 10
19.00 3/4" 4.400 3.564 8.800 6 12
22.00 7/8" 5.900 4.779 11.800 7 14
26.00 1" 8.250 6.683 16.500 8 16
29.00 1  1/8" 10.300 8.343 20.600 9 18
32.00 1  1/4" 12.500 10.125 25.000 10 20
35.00 1  3/8" 14.900 12.069 29.800 11 22
38.00 1  1/2" 17.600 13.200 35.200 12 24

INSIZAIN LIMITADA
María Isabel 8386 - La Cisterna
Fono 791 6770  Fax 791 6771
E-mail  ventas@insizain.cl

 

 

 

 

VOLVER